logoООО"Кристалл" Пятница, 29.03.2024, 18:01
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Перечень домов, входящих в список обслуживания организацией ООО"Кристалл":

Скачать в виде *.xlsx файла

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА п.БОРОВОЙ
 
Адрес Год постройки Площадь, кв.м. Индивидуализирующие характеристики имущества
Неблагоприятные многоквартирные 1961-1970
Гористая, 8 1969 135,8 брусчатый, двухквартирный
Лесная, 1 1968 143 брусчатый, двухквартирный
Лесная, 3 1968 145,06 брусчатый, двухквартирный
Лесная, 4 1968 146,7 брусчатый, двухквартирный
Лесная, 5 1968 146,65 брусчатый, двухквартирный
Лесная, 6 1968 151,18 брусчатый, двухквартирный
Лесная, 7 1968 149,32 брусчатый, двухквартирный
Лесная, 8 1968 146,41 брусчатый, двухквартирный
Лесная, 9 1968 149,47 брусчатый, двухквартирный
Лесная, 10 1968 145,75 брусчатый, двухквартирный
Лесная, 11 1968 160,18 брусчатый, трехквартирный
Лесная, 12 1969 146,35 брусчатый, двухквартирный
Лесная, 13 1969 146,57 брусчатый, двухквартирный
Лесная, 14 1968 73,24 брусчатый, двухквартирный
Лесная, 15 1969 71,8 брусчатый, двухквартирный
Лесная, 16 1969 148,04 брусчатый, двухквартирный
Лесная, 20 1967 157,86 брусчатый, двухквартирный
Лесная, 20а 1967 148,04 брусчатый, двухквартирный
Мира, 1 1969 149,58 брусчатый, двухквартирный
Мира, 2 1968 150,92 брусчатый, двухквартирный
Мира, 3 1969 150,04 брусчатый, двухквартирный
Мира, 4 1968 141,2 брусчатый, двухквартирный
Мира, 5 1969 155,87 брусчатый, двухквартирный
Мира, 6 1969 142,59 брусчатый, двухквартирный
Мира, 7 1969 151,9 брусчатый, двухквартирный
Мира, 8 1968 142,31 брусчатый, двухквартирный
Мира, 9 1969 151,18 брусчатый, двухквартирный
Мира, 10 1969 143,08 брусчатый, двухквартирный
Мира, 11 1968 153,59 брусчатый, двухквартирный
Мира, 12 1969 148,62 брусчатый, двухквартирный
Мира, 13 1969 170,55 брусчатый, двухквартирный
Мира, 14 1969 145,16 брусчатый, двухквартирный
Мира, 15 1969 168,28 брусчатый, трехквартирный
Мира, 16 1969 148,2 брусчатый, двухквартирный
Октябрьская, 1 1968 138,66 брусчатый, двухквартирный
Октябрьская, 1а 1967 138,66 брусчатый, двухквартирный
Октябрьская, 2 1963 202,6 брусчатый, четырехквартирный
Октябрьская, 3 1967 135,16 брусчатый, двухквартирный
Октябрьская, 4 1963 201,5 брусчатый, четырехквартирный
Октябрьская, 5 1967 134,84 брусчатый, двухквартирный
Октябрьская, 6 1964 218,81 брусчатый, четырех квартирный
Октябрьская, 7 1967 136,77 брусчатый, двухквартирный
Октябрьская, 8 1963 206,53 брусчатый, четырехквартирный
Октябрьская, 9 1965 134,3 брусчатый, двухквартирный
Октябрьская, 10 1963 194,15 брусчатый, трехквартирный
Октябрьская, 11 1965 137,78 брусчатый, двухквартирный
Октябрьская, 13 1967 138,54 брусчатый, двухквартирный
Октябрьская, 13а 1968 145,12 брусчатый, двухквартирный
Октябрьская, 15 1970 149 брусчатый, двухквартирный
Октябрьская, 15а 1970 145,64 брусчатый, двухквартирный
Первомайская, 3 1968 143,68 брусчатый, двухквартирный
Первомайская, 5 1968 139,23 брусчатый, двухквартирный
Первомайская, 7 1968 133,07 брусчатый, двухквартирный
Первомайская, 9 1968 139,1 брусчатый, двухквартирный
Первомайская, 11 1968 138,92 брусчатый, двухквартирный
Первомайская, 13 1968 136,98 брусчатый, двухквартирный
Первомайская, 14 1970 158,14  брусчатый, шухквартирный
Первомайская, 15 1967 75,1  брусчатый, эдноквартирный
Первомайская, 21 1970 161,03 брусчатый, двухквартирный
Пионерская, 1 1969 163,2 брусчатый, детырехкваотирный
Пионерская, 1а 1970 142,68 брусчатый, двухквартирный
Пионерская, 2 1969 162,41 брусчатый, четырехквартирный
Пионерская, 3 1969 143,26 брусчатый, двухквартирный
Пионерская, 4 1969 161,59 брусчатый, трехквартирный
Пионерская, 5 1969 149,56 брусчатый, двухквартирный
Пионерская, 6 1969 157,15 брусчатый, трехквартирный
Пионерская, 7 1969 156,84 брусчатый, двухквартирный
Пионерская, 8 1969 158 брусчатый, четырехквартирный
Пионерская, 9 1970 152,2 брусчатый, двухквартирный
Пионерская, 10 1969 163,73 брусчатый, четырехквартирный
Пионерская, 11 1968 154,77 брусчатый, двухквартирный
Пионерская, 12 1969 146,99 брусчатый, двухквартирный
Пионерская, 13 1970 151,27 брусчатый, двухквартирный
Пионерская, 14 1969 149,7 брусчатый, двухквартирный
Пионерская, 15 1970 150,35 брусчатый, двухквартирный
Пионерская, 16 1969 148,23 брусчатый, двухквартирный
Почтовая, 2 1964 171,3 брусчатый, двухквартирный
Почтовая, 4 1963 247,28 брусчатый, четырехквартирный
Почтовая, 9 1963 145,97 брусчатый, двухквартирный
Приречный, 4 1963 141,65 брусчатый, двухквартирный
Приречный, 6 1965 139,08 брусчатый, трехквартирный
Речная, 3 1966 480,92 брусчатый, шестиквартирный
Северная, 5 1970 138,9 брусчатый, двухквартирный
Северная, 5а 1970 135,67 брусчатый, двухквартирный
Северная, 56 1970 140,9 брусчатый, двухквартирный
Северная, 7 1970 142,4 брусчатый, двухквартирный
Северная, 7а 1970 138,21 брусчатый, двухквартирный
Северная, 76 1970 138,58 брусчатый, двухквартирный
Северная, 9 1970 148 брусчатый, двухквартирный
Северная, 9а 1970 141,2 брусчатый, двухквартирный
Северная, 96 1970 136,42 брусчатый, двухквартирный
Северная, 11 1970 151,69 брусчатый, двухквартирный
Северная, 13 1970 140,96 брусчатый, двухквартирный
Северная, 13а 1970 140,67 брусчатый, двухквартирный
Северная, 136 1970 137,89 брусчатый, двухквартирный
Северная, 17 1970 144,6 брусчатый, двухквартирный
Северная, 17а 1970 157,7 брусчатый, двухквартирный
Северная, 176 1970 141,17 брусчатый, двухквартирный
Северная, 19 1970 136,88 брусчатый, двухквартирный
Северная, 19б 1970 137,2 брусчатый, двухквартирный
Советская, 16 1968 351 брусчатый, восьмиквартирный
Советская, 2 1965 335,8 брусчатый, восьмиквартирный
Советская, 3 1964 291,5 бревенчатый, четырехквартирный
Советская, 4 1964 286,31 бревенчатый, четырехквартирный
Советская, 6 1964 353,7 брусчатый, восьмиквартирный
Советская, 7 1965 337,9 брусчатый, восьмиквартирный
Советская, 9 1968 354 брусчатый, восьмиквартирный
Советская, 9а 1965 210,06 бревенчатый, четырехквартирный
Сосновая, 1 1968 148,07 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 3 1969 153,14 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 5 1968 154,1 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 7 1969 151,53 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 9 1969 147,22 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 11 1969 85,3 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 13 1969 145,83 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 15 1968 143,24 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 17 1970 152,2 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 19 1970 145,56 брусчатый, двухквартирный
Строительная, 1 1970 141,16 брусчатый, хвухквартирный
Строительная, 2 1970 145,27 зрусчатый, двухквартирный
Строительная, 3 1970 146,1 зрусчатый, двухквартирный
Строительная, 4 1970 146,71 зрусчатый, двухквартирный
Строительная, 5 1970 137,3 зрусчатый, двухквартирный
Строительная, 6 1970 145,41 брусчатый, двухквартирный
Строительная, 7 1970 141,4 брусчатый, двухквартирный
Строительная, 8 1970 145,64 брусчатый, двухквартирный
Строительная, 9 1970 140,4 брусчатый, двухквартирный
Строительная, 10 1970 141,58 брусчатый, двухквартирный
Строительная, 11 1970 147,1 брусчатый, двухквартирный
Строительная, 12 1970 153,56 брусчатый, двухквартирный
Строительная, 13 1970 146,3 брусчатый, двухквартирный
Строительная, 14 1970 150,43 брусчатый, двухквартирный
Строительная, 15 1970 146,93 брусчатый, двухквартирный
Строительная, 16 1970 150,2 брусчатый, двухквартирный
Студенческая, 5 1968 70,63 брусчатый, двухквартирный
Студенческая, 7 1968 144,33 брусчатый, двухквартирный
Студенческая, 8 1969 142,32 брусчатый, двухквартирный
Студенческая, 9 1969 142,23 брусчатый, двухквартирный
Студенческая, 10 1968 142,8 брусчатый, двухквартирный
Студенческая, 11 1968 141,45 брусчатый, двухквартирный
Студенческая, 12 1968 141,45 брусчатый, двухквартирный
Студенческая, 13 1968 140,27 брусчатый, двухквартирный
Студенческая, 14 1969 142,51 брусчатый, двухквартирный
Студенческая, 15 1969 148,31 брусчатый, двухквартирный
Студенческая, 16 1968 149,34 брусчатый, двухквартирный
Студенческая, 17 1969 142,51 брусчатый, двухквартирный
Студенческая, 18 1968 144,5 брусчатый, двухквартирный
Студенческая, 18а 1966 144,52 брусчатый, двухквартирный
Вокзальная, 3 1964 119,9 бревенчатый, двухквартирный
Вокзальная, 4 1964 120,2 брусчатый, эвухквартирный
Вокзальная, 5 1964 115 брусчатый, двухквартирный
Вокзальная, 6 1964 102 брусчатый, грехквартирный
Вокзальная, 7 1964 102 брусчатый, двухквартирный
Вокзальная, 8 1964 126,2 брусчатый, двухквартирный
Вокзальная, 9 1964 113,4 брусчатый, двухквартирный
Вокзальная, 10 1962 119,8 брусчатый, двухквартирный
Вокзальная, 11 1962 90,5 брусчатый, двухквартирный
Вокзальная, 12 1962 126,4 брусчатый, двухквартирный
Неблагоустроенный деревянный 1971-1990
Набережная, 4 1973 162,95 брусчатый, двухквартирный
Набережная, 4а 1976 160,54 брусчатый, двухквартирный
Набережная, 6 1973 160,87 брусчатый, двухквартирный
Набережная, 6а 1973 161,66 брусчатый, двухквартирный
Набережная, 8 1973 161,02 брусчатый, двухквартирный
Новая, 1 1974 159,67 брусчатый, двухквартирный
Новая, 3 1974 203,29 брусчатый, двухквартирный
Новая, 5 1974 159,67 брусчатый, двухквартирный
Новая, 7 1974 140,09 брусчатый, двухквартирный
Октябрьская, 16 1971 139,22 брусчатый, двухквартирный
Первомайская, 6 1977 136,87 брусчатый, двухквартирный
Первомайская, 8 1975 158,93 брусчатый, двухквартирный
Первомайская, 10 1972 163,46 брусчатый, двухквартирный
Первомайская, 10а 1977 143,42 брусчатый, двухквартирный
Первомайская, 12 1976 194,81 брусчатый, четырехквартирный
Первомайская, 12а 1980 138,86 брусчатый, двухквартирный
Первомайская, 17 1972 161,77 брусчатый, двухквартирный
Первомайская, 19 1972 161,68 брусчатый, двухквартирный
Почтовая, 1 1972 100,8 брусчатый, двухквартирный
Приречный, 3 1971 139,09 брусчатый, двухквартирный
Приречный, 5 1971 139,03 брусчатый, двухквартирный
Полублагоустроенный кирпичный 1961-1970
Гористая, 14 1965 349,9 брусчатый, восьмиквартирный
Гористая, 14а 1966 536,1 Брусчатый, восемнадцатиквартирный
Гористая, 16 1965 344,5 брусчатый, восьмиквартирный
Гористая, 16а 1965 343,7 брусчатый, восьмиквартирный
Гористая, 18 1965 344,8 брусчатый, восьмиквартирный
Полублагоустроенный деревянный 1961-1970
Железнодорожная, 7а 1965 361,5 брусчатый, восьмиквартирный
Школьная, 4 1967 534,1 брусчатый, двенадцатиквартирный
Школьная, 6а 1966 332,3 брусчатый, восьмиквартирный
Школьная, 66 1969 331,2 брусчатый, восьмиквартирный
Школьная, 8 1967 294,8 брусчатый, восьмиквартирный
Школьная, 8а 1967 543 брусчатый, двенадцатиквартирный
Школьная, 86 1967 544,4 брусчатый, двенадцатиквартирный
Школьная, 10 1966 538,5 брусчатый, двенадцатиквартирный
Школьная, 12 1965 341,7 брусчатый, восьмиквартирный
Полублагоустроенный деревянный 1971-1990
Горный, 1 1972 138,55 брусчатый, двухквартирный
Горный, 10 1972 167,31 брусчатый, двухквартирный
Почтовая, 3 1971 141,65 брусчатый, двухквартирный
Почтовая, 5 1971 144,95 брусчатый, двухквартирный
Почтовая, 6 1998 217,28 бревенчатый, двухквартирный
Почтовая, 7 1971 145,51 брусчатый, двухквартирный
Почтовая, 11 1972 145,97 брусчатый, двухквартирный
Северная, 3а 1971 146,48 брусчатый, двухквартирный
Полублагоустроенный деревянный 1961-1970
Первомайская, 1 1968 140,87 брусчатый, двухквартирный
Студенческая, 1 1968 144,13 брусчатый, двухквартирный
Студенческая, 2 1968 148,27 брусчатый, двухквартирный
Гористая, 2 1985 687,7 кирпичный, двенадцатиквартирный
Гористая, 3 1978 1007,5 кирпичный, двенадцатиквартирный
Гористая, 4 1986 1094,8 кирпичный, восемнадцатиквартирный
Гористая, 5 1978 949,89 кирпичный, двенадцатикваптирный
Гористая, 6 1987 1094,8 кирпичный, восемнадцатиквартирный
Гористая, 7 1977 982,5 кирпичный, двенадцатиквартирный
Гористая, 9 1977 863,06 кирпичный, двенадцатиквартирный
Гористая, 11 1972 397,1 кирпичный, восьмиквартирный
Гористая, 13 1972 398,6 кирпичный, восьмиквартирный
Гористая, 15 1973 399,7 кирпичный, восьмиквартирный
Гористая, 19 1988 1104,2 кирпичный, восемнадцатиквартир ный
Гористая, 21 1989 1035,9 кирпичный, восемнадцатиквартирный
Гостиный, 1 1976 256 кирпичный, двенадцатиквартирный
Гостиный, 3 1976 389 кирпичный, восьмиквартирный
Гостиный, 5 1973 408,36 кирпичный, восьмиквартирный
Гостиный, 7 1974 389 кирпичный, восьмиквартирный
Железнодорожная, 13 1972 397,6 кирпичный, восьмиквартирный
Железнодорожная, 15 1972 388,5 кирпичный, восьмиквартирный
Железнодорожная, 16 1973 498,2 кирпичный, двенадцатиквартирный
Жележнодорожная, 16а 1974 389,2 кирпичный, восьмиквартирный
Железнодорожная, 18 1974 494,9 кирпичный, двенадцатиквартирный
Надежды, 1 1981 610,5 кирпичный, двенадцатиквартирный
Благоустроенный кирпичный 1991 и выше
Гористая, 9а 1991 568,4 кирпичный, двенадцатиквартирный
Гористая, 11а 1991 397,1 кирпичный, восьмиквартирный
Благоустроенный деревянный 1971-1990
Железнодорожная, 8 1978 195,89 брусчатый, двухквартирный
Железнодорожная 10 1980 187,44 брусчатый, двухквартирный
Железнодорожная, 12 1979 208,17 брусчатый, двухквартирный
Неблагоустроенный арболитовый 1971-1990
Железнодорожная, 6 1982 146,4 арболитовый, двухквартирный
Зеленая, 4 1987 150,1 арболитовый, двухквартирный
Неблагоустроенный деревянный 1971-1990
Северная, 15 1971 136,69 брусчатый, двухквартирный
Северная, 19а 1971 138,54 брусчатый, двухквартирный
Советская, 1 1976 200,16 брусчатый, четырбхквартирный
Советская, 1а 1976 345,9 брусчатый, восьмиквартирный
Советская, 1в 1976 131,01 брусчатый, четырехквартирный
Советская, 8 1983 1040,3 кирпичный, восемнадцатиквартирный
Советская, 96 1975 297,87 брусчатый, четырехквартирный
Советская, 10 1984 1051 кирпичный, восемнадцатиквартирный
Сосновая, 2 1971 137,75 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 4 1971 143,8 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 6 1971 140,3 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 8 1971 141,85 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 8а 1972 142,25 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 10 1971 138,54 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 10а 1972 164,26 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 12 1971 145,35 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 12а 1972 141,63 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 14 1971 142,7 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 16 1971 141 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 18 1971 137,49 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 20 1975 161,14 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 21 1971 179,49 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 22 1972 76,36 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 23 1972 139,48 брусчатый, двухквартирный
Сосновая, 24 1972 138,87 брусчатый, двухквартирный
Студенческая, 6 1974 141,55 брусчатый, двухквартирный
Вокзальная, 2 1979 158,3 брусчатый, двухквартирный
Форма входа

Поиск

Календарь
«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Copyright ООО "Кристалл" ©